Preise
Sie sind gestaffelt nach Vor- und Nachsaison ,Nebensaison und Hauptsaison:
Preise sind pro Tag inkl. Endreinigung und Nebenkosten.
Bei Kurzübernachtungen bis 6 Tagen ist ein einmaliger Aufschlag von 70€ zu zahlen.
5 Tage Mindestaufenthalt
Saison | Zeitraum | Preis in € | |||
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 08. Jan. - 29. März 2026 | 85 € | |||
Nebensaison | 01. Nov. - 20. Dez.. 2026 | 85 € | |||
Hauptsaison Osterferien | 30. März - 11. Apr. 2026 | 120 € | |||
Hauptsaison Sommerferien | 04. Juli - 01. Sept. 2026 | 120 € | |||
Hauptsaison Herbstferien | 12. Okt.. - 31, Okt. 2026 | 110 € | |||
Hauptsaison Weihn.Ferien | 23. Dez. - 07. Jan. 2027 | 120 € | |||
Vorsaison | 12. Apr. - 03. Jul. 2026 | 95 € | |||
Nachsaison | 02. Sept... - 11. Okt.. 2026 | 90 € | |||
Preise sind pro Tag inkl. Endreinigung und Nebenkosten.
Bei Kurzübernachtungen bis 6 Tagen ist ein einmaliger Aufschlag von 70€ zu zahlen.
5 Tage Mindestaufenthalt