Preise
Sie sind gestaffelt nach Vor- und Nachsaison ,Nebensaison und Hauptsaison:
Preise sind pro Tag inkl. Endreinigung und Nebenkosten.
Bei Kurzübernachtungen bis 6 Tagen ist ein einmaliger Aufschlag von 70€ zu zahlen.
5 Tage Mindestaufenthalt
Saison | Zeitraum | Preis in € | |||
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 07. Jan. - 12. April 2025 | 80 € | |||
Nebensaison | 25. Okt. - 22. Dez.. 2025 | 80 € | |||
Hauptsaison Osterferien | 12. April - 26. Apr. 2025 | 100 € | |||
Hauptsaison Sommerferien | 28. Juni - 06. Sept. 2025 | 110 € | |||
Hauptsaison Herbstferien | 11. Okt.. - 25, Okt. 2025 | 100 € | |||
Hauptsaison Weihn.Ferien | 22. Dez. - 07. Jan. 2025 | 110 € | |||
Vorsaison | 26. Apr. - 28. Jun. 2025 | 90 € | |||
Nachsaison | 06. Sept... - 11. Okt.. 2025 | 90 € | |||
Preise sind pro Tag inkl. Endreinigung und Nebenkosten.
Bei Kurzübernachtungen bis 6 Tagen ist ein einmaliger Aufschlag von 70€ zu zahlen.
5 Tage Mindestaufenthalt